MSR Mini Logger
Datenlogger MSR145
Preisgünstiger Mini-Logger für Temperatur, Feuchte, Druck, Licht und Beschleunigung/Lage
Speicherkapazität: | Über 2'000'000 Messwerte, mit optionaler microSD-Karte erweiterbar auf über 1 Milliarde Messwerte. | |
Taster: | Mit dem Taster setzen Sie Markierungen (Markerfunk-tion) oder starten und stoppen die Messung. | |
LED: | blau: Anzeige Datenaufzeichnung rot: Alarmanzeige gelb: Ladezustandsanzeige |
|
Spannungsversorgung: | Lithium-Polymer-Akku mit 260 mAh oder 900 mAh. Das Laden des Akkus erfolgt über den USB-Anschluss. | |
Integrierbare Sensoren: | Auswahl an Sensoren für Temperatur, rel. Feuchte, Druck, Licht und 3-Achsen-Beschleunigung/Lage. | |
Optionen: | Ladestation (USB-Hub) für 7 MSR 145 | |
Interface: | USB | |
PC-Software: | Kostenlose Setup-, Reader-, Viewer- und Onlinesoftware (Windows 2000 / XP / Vista / 7) zur Erfassung und Auswertung der Daten. Sämtliche Messwerte lassen sich sowohl während der Messungen als auch nach ihrem Abschluss mittels USB schnell auf einen PC übertragen. Dank der integrierten Uhr (RTC) lassen sich die Daten beliebig vieler MSR 145 zeitsynchron in einer einzigen Messdatei zusammenfügen. | |
Betriebsbedingungen: | Temperatur -20…+65 °C | |
Lagerbedingungen: | Temperatur +5…+45° C (ideale Lagerbedingungen für Batterie) 10…95% relative Feuchte, nicht kondensierend |
|
Normen: | Der MSR 145 entspricht der EU-Richtlinie RoHS/WEEE. | |
Anfrage und Bestellmöglichkeit finden Sie auf der eigenen Homepage zu diesem Produkt >>>
Schock-Vibrations-Datenlogger MSR165
3-Achsen Schock Logger für Langzeitmessungen bis 6 Monate
Gehäuse: | Abmessung & Gewicht: Eloxiertes Aluminium Designgehäuse, PC, vergossen, wasserdicht (IP67) 39 x 23 x 72 mm, ca. 69 g | |
Medium: | Luft, div. Flüssigkeiten | |
Speicherkapazität: | Über 2 Mio. Messwerte, erweiterbar auf über 1 Mrd. | |
Farbe: | Blau, Anthrazit | |
Taster: | Mit dem Taster können Sie die Messung starten. | |
Integrierter Sensor: | 3-Achsen-Beschleunigungssensor (13 Bit Auflösung) | |
Messbereich: | ±15 g, -20…+65 °C | |
Genauigkeit: | ±0,15 g (+25 °C) | |
Mess- / Speicherrate: | bis zu 1600 /s (±15%) | |
Spannungsversorgung: | Lithium-Polymer-Akku mit 900 mAh, aufladbar Das Laden des Akkus erfolgt über den USB-Anschluss. Bei einer Messrate von 1600 /s bis alle 12 h ist eine Datenaufzeichnung im Bereich 3-Achsen- Beschleunigung über ein halbes Jahr möglich. |
|
PC-Software: | Kostenlose Setup-, Reader-, Viewer- & Onlinesoftware (Windows 2000 / XP / Vista / 7) | |
Interface: | USB | |
Betriebsbedingungen: | Temperatur -20…+65 °C | |
Lagerbedingungen: | Temperatur +5…+45° C (ideale Lagerbedingungen für Batterie) 10…95% relative Feuchte, nicht kondensierend |
|
Normen: | Der MSR 165 entspricht der EU-Richtlinie RoHS/WEEE. | |
Anfrage und Bestellmöglichkeit finden Sie auf der eigenen Homepage zu diesem Produkt >>>
Mini-Datenlogger MSR160: 4 Analogeingänge und microSD-Karte
Vier integrierte Analogeingänge, über eine Milliarde Messwerte Speicherkapazität
Analogeingänge: | 4 analoge Eingänge mit frei wählbarer Eingangskonfiguration: 0…20 mA; 4…20 mA; 0…3,0 V; 0,5…4,5 V; 0…5,0 V; 1,0…6,0 V; 0…10,0 V; 0…12,0 V; 0…24,0 V Auflösung: 12 Bit |
|
Mess-/Speicherrate: | 1000 /s bis alle 12 h | |
Gehäuse: | Eloxiertes Aluminium Designgehäuse, PC, vergossen, wasserdicht (IP67), in Blau, Anthrazit |
|
Abmessung & Gewicht: | 39 x 23 x 72 mm, ca. 80 g | |
Taster: | Tasterfunktion konfigurierbar | |
Speicherkapazität: | Über 2 000 000 Messwerte – mit optionaler microSD-Karte erweiterbar auf über 1 Milliarde Messwerte. | |
Spannungsversorgung: | Lithium-Polymer-Akku mit 900 mAh, aufladbar Das Laden des Akkus erfolgt über den USB-Anschluss. |
|
Interface: | USB | |
PC-Software: | Kostenlose Setup-, Reader-, Viewer- und Onlinesoft- ware (Windows 2000 / XP / Vista / 7) zur Erfassung und Auswertung der Daten. | |
Betriebsbedingungen: | Temperatur -20…+65 °C | |
Lagerbedingungen: | Temperatur +5…+45° C (ideale Lagerbedingungen für Batterie) 10…95% relative Feuchte, nicht kondensierend |
|
Normen: | Der MSR 160 entspricht der EU-Richtlinie RoHS/WEEE. | |
Anfrage und Bestellmöglichkeit finden Sie auf der eigenen Homepage zu diesem Produkt >>>
Datenlogger MSR255: Robustes Multitalent mit LC-Anzeige
5 Sensoren, 4 analoge Eingänge
Gehäuse: | Eloxiertes Aluminium-Industriegehäuse (Standard IP 60, optional IP67 Schutzart), Hutschienenschnapper (TS 35) | |
Abmessung & Gewicht: | 78 x 62 x 38 mm, ca. 222 g | |
Speicherkapazität: | Über 2'000'000 Messwerte | |
Bedienung: | Zwei Tasten zur Funktionsauswahl und Steuerung der Datenaufzeichnung | |
Display: | Vierzeiliges LC-Matrixdisplay | |
LED: | 3 farbige LEDs zur Anzeige von Datenaufzeichnung, Alarm und Ladezustand | |
Integrierbare Sensoren: | Auswahl an Sensoren für Temperatur, rel. Feuchte, Druck, Licht und 3-Achsen-Beschleunigung/Lage | |
Messrate (MR): | 1 /s bis alle 12 h (Beschleunigung mit bis 1600 /s) | |
Speicherrate (SR): | 1 /s bis alle 12 h | |
Spannungsversorgung: | Lithium-Polymer-Akku mit 2300 mAh, aufladbar | |
PC-Software: | Kostenlose Setup-, Reader-, Viewer- und Onlinesoftware (Windows 2000 / XP / Vista / 7) | |
Interface: | USB (Mini-B) | |
Betriebsbedingungen: | Temperatur -20…+65 °C | |
Lagerbedingungen: | Temperatur +5…+45° C (ideale Lagerbedingungen für Batterie) 10…95% relative Feuchte, nicht kondensierend |
|
Normen: | EU-Richtlinie RoHS/WEEE |
Anfrage und Bestellmöglichkeit finden Sie auf der eigenen Homepage zu diesem Produkt >>>