558,00 EUR
incl. 20 % USt zzgl. Versandkosten
Gewicht: 0.3500 KG
Lieferzeit 3-4 Tage
Art.Nr.: DN5000-0755| Einsatzprofil | Die universell einsetzbaren, prozessorgesteuerten Handmessgeräte der Serie P700 sind ideal für Messaufgaben, bei denen es auf hohe Präzision ankommt oder die Möglichkeit zu Online Dokumentation gefordert ist. |
| Anwendungsgebiete | - Messungen zur Qualitätssicherung im Rahmen der ISO 9000 - Referenzgerät für die Überprüfung Ihrer Fertigung - Vergleichsmessungen im Service und bei der Instandhaltung - Feuchte- und Temperaturerfassung in Klima und Umwelttechnik - Langzeitüberwachungen der Temperatur und/oder der rel. Feuchte mit Online Dokumentation |
| Produktmerkmale | - Mit USB-Online-PC-Schnittstelle - Windows Software DE-Graph als Zubehör zur grafisch- und tabellarischen Dokumentation - hohe Messgenauigkeit - integrierte Kalibrierfunktion zur einfachen Kompensation von Sensortoleranzen - Wahlweise 1-Punkt, 2-Punkt oder 3-Punktabgleich - Messkanäle sind frei belegbar - Ex-Schutz Modelle nur mit Pt100 Eingängen - Speicherung der MAX-, MIN-, HOLD- und Durchschnittswerte - integrierte Fühlerhalterung ermöglicht Einhandbedienung - Netzbetrieb möglich - gleichzeitige Anzeige von 2 Messwerten - Differenztemperaturanzeige - Alle Pt100 Eingänge sind 4-Leiter |
| P755 | Die beiden Multifunktionsgeräte bestechen durch höchste Genauigkeit von +0,03°C. Sie können wahlweise Pt100 oder eine Vielzahl von Thermoelementen, sowie Fühler zur Feuchte und Strömungsmessung anschließen. Die hohe Messpräzision prädestinieren diese Instrumente als Referenzgeräte zum Überprüfen von untergeordneten Messgeräten z.B. im QS- Labor sowie zum Überprüfen temperaturkritischer Prozesse. Häufig werden diese Geräte mit DKD-Zertifikat eingesetzt. |
| Technische Daten | |
| Eingänge | 2-Kanal, Pt100, Thermoelemente: Typ K, J, L, N, R, S, T, Feuchte, Taupunkt, Strömung, Widerstand |
| Messbereich | |
| Pt100 | -200°C...+850°C |
| Thermoelemente | gem. DIN (-200°C...+1760°C) |
| Ohm | 0...400 Ohm |
| Feuchte | 0 %...100 %rF |
| Strömung | 0...40 m/s |
| Genauigkeit | |
| Pt100 | ±0,03°C von -50°C...+199,99°C ±0,05°C von -200°C...-50,01°C sonst 0,05 % vom Messwert |
| Thermoelemte R, S | ±1,0°C +0,1 % v.M. |
| Thermoelemente K, J, L, N, T | ±0,3°C von 0°C...+200°C ±1,0°C bis 1000°C ±1,5°C im restl. Bereich |
| Feuchte | ±1,5 %rF |
| Strömung | 0,5 % vom Endwert |
| Ohm | 0,5 % vom Messwert |
| Auflösung | 0,01°C von -200°C...+200°C sonst 0,1°C bzw. 0,1 % vom Messwert |
| Steckverbindung | DIN 8-polig |
| zul. Betriebstemperatur | 0°C...+40°C |
| Anzeige | 2-zeiliges LCD |
| Gehäuse | Kunststoff (ABS) |
| Abmessungen | 200 x 93 x 44 mm (LxBxH) |
| Spannungsversorgung | 9 V Blockbatterie |
| Batteriestandzeit | ca. 20 Std. |